2018-07-24 编辑:
7月20日,中国棉纺织行业协会公布了“2017年中国棉纺织行业竞争力百强企业名单”。
“卓郎”2017年棉纺织行业
竞争力百强企业名单
排名 | 企业名称 |
1 | 鲁泰集团(棉纺织产业) |
2 | 山东魏桥创业集团有限公司(棉纺织产业) |
3 | 天虹纺织集团有限公司 |
4 | 百隆东方股份有限公司 |
5 | 河南新野纺织(集团)(棉纺织产业) |
6 | 山东如意国际时尚产业投资控股有限公司(棉纺织产业) |
7 | 德州恒丰集团(理事单位) |
8 | 华孚时尚股份有限公司(棉纺织产业) |
9 | 临清三和纺织集团有限公司(棉纺织产业) |
10 | 江苏联发纺织股份有限公司 |
11 | 华芳集团棉纺有限公司 |
12 | 福建新华源发展集团 |
13 | 安徽华茂集团有限公司(棉纺织产业) |
14 | 无锡一棉纺织集团有限公司(棉纺织产业) |
15 | 福建长源纺织(集团) |
16 | 溢达中国控股有限公司(棉纺织产业) |
17 | 淄博银仕来纺织有限公司 |
18 | 嵊州盛泰色织科技有限公司(棉纺织产业) |
19 | 福建金源纺织(集团) |
20 | 山东岱银纺织集团股份有限公司(棉纺织产业) |
21 | 江苏悦达纺织集团有限公司(棉纺织产业) |
22 | 利泰集团 |
23 | 孚日控股集团股份有限公司(棉纺织产业) |
24 | 三阳纺织有限公司 |
25 | 石家庄常山纺织集团有限责任公司(棉纺织产业) |
26 | 江苏大生集团有限公司 |
27 | 华润纺织(集团)有限公司(棉纺织产业) |
28 | 黑牡丹(集团)股份有限公司(棉纺织产业) |
29 | 德州华源集团有限公司 |
30 | 震纶集团 |
31 | 巴州金富特种纱业有限公司 |
32 | 湖北孝棉实业集团有限责任公司 |
33 | 江西金源纺织有限公司 |
34 | 江苏天华纱业集团 |
35 | 焦作市海华纺织股份有限公司 |
36 | 忠华集团有限公司(棉纺织产业) |
37 | 舞钢市银河纺织集团 |
38 | 际华三五四二纺织有限公司 |
39 | 湖南东信集团有限公司 |
40 | 绍兴国周控股集团有限公司(棉纺织产业) |
41 | 福州翔隆纺织有限公司 |
42 | 齐鲁宏业纺织集团有限公司 |
43 | 江苏康妮投资有限公司 |
44 | 浙江金梭纺织有限公司 |
45 | 南通双弘纺织有限公司 |
46 | 浙江立马纺织(集团) |
47 | 湖南云锦集团股份有限公司 |
48 | 江苏泰达控股集团有限公司 |
49 | 河南平棉纺织集团股份有限公司 |
50 | 张家港市金陵纺织有限公司 |
51 | 江苏省华宝纺织有限公司 |
52 | 南阳纺织集团有限公司 |
53 | 临清秋华纺织有限公司 |
54 | 许昌裕丰纺织有限公司 |
55 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司 |
56 | 江苏省华强纺织有限公司 |
57 | 常州市武进马杭色织布有限公司 |
58 | 冠县冠星纺织集团总公司 |
59 | 太康县万利源棉业有限公司 |
60 | 山东宏诚集团有限公司(棉纺织产业) |
61 | 江苏双山集团股份有限公司 |
62 | 湖北金安纺织集团股份有限公司 |
63 | 广东前进牛仔布有限公司 |
64 | 江苏裕纶纺织集团有限公司 |
65 | 邓州市永泰棉纺股份有限公司 |
66 | 临清市华兴纺织有限公司 |
67 | 河北宏润新型面料有限公司 |
68 | 河南华星科创股份有限公司 |
69 | 昌邑市华晨悦胜纺织有限公司 |
70 | 吴江京奕特种纤维有限公司 |
71 | 韶关市北江纺织股份有限公司 |
72 | 山东明胜纺织有限公司 |
73 | 河北新大东纺织有限公司 |
74 | 山东华兴纺织集团有限公司(棉纺织产业) |
75 | 浙江七星纺织有限公司 |
76 | 诸城市中纺金维纺织有限公司 |
77 | 浙江万舟控股集团有限公司 |
78 | 江阴美纶纱业有限公司 |
79 | 山东大海集团有限公司(棉纺织产业) |
80 | 浙江春江轻纺集团有限责任公司 |
81 | 杭州宏峰纺织集团有限公司 |
82 | 山东澳亚纺织有限公司(棉纺织产业) |
83 | 天津天纺投资控股有限公司(棉纺织产业) |
84 | 尉氏纺织有限公司 |
85 | 武汉裕大华集团股份有限公司(棉纺织产业) |
86 | 帛方纺织有限公司 |
87 | 江苏向阳集团有限公司(棉纺织产业) |
88 | 青岛纺联控股集团有限公司(棉纺织产业) |
89 | 江苏瓯堡纺织染整有限公司 |
90 | 浙江鑫兰纺织有限公司 |
91 | 南宁锦虹棉纺织有限责任公司 |
92 | 浙江鑫海纺织有限公司 |
93 | 无锡四棉纺织有限公司 |
94 | 浙江威臣纺织股份有限公司 |
95 | 佛山市致兴纺织服装有限公司 |
96 | 芜湖富春染织股份有限公司 |
97 | 佛山市马大生纺织有限公司 |
98 | 咸阳纺织集团有限公司 |
99 | 海宁八方布业有限公司 |
100 | 际华三五零九纺织有限公司 |
来源 | 中棉行协
编辑 | 七彩云
免责声明:本文内容及图片系转载,仅为交流学习,文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,转载文章均注明出处,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与小编联系,我们将在第一时间删除内容!